-
เมอร์ด็อคใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเวลาหลายเดือนโดยไม่มีปัญหาด้านคุณภาพ และผู้ขายก็กระตือรือร้นที่จะตอบคำถามของฉัน
-
แพลตการทำธุรกิจร่วมกับคุณเป็นเรื่องที่น่ายินดีเสมอ
-
ค่าไถ่แก้ปัญหาหลังการขายทันที ผู้ขายจริงใจ
20CBM 400L รถดั๊มพ์หนักแบบแมนนวล 6x4 สำหรับการขุด

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xชนิดเชื้อเพลิง | ดีเซล | ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง) | 10,000*2500*3500 |
---|---|---|---|
ปริมาณถัง | 20CBM | น้ำหนักรถรวม | 25 ต |
ระยะฐานล้อ | 3775+1400 | วัสดุรถตู้ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
แรงม้า | 375hp | ขนาดถังบรรทุกสินค้า | 5600*2300*1500 |
ผู้โดยสาร | 2 | เครื่องปรับอากาศ | อุณหภูมิอัตโนมัติ |
ชื่อ | Heavy Dump Truck รถดั๊มพ์ | คำหลัก | รถบรรทุกหนัก |
แสงสูง | รถบรรทุกดั๊มพ์หนัก 400L,รถบรรทุกดั๊มพ์หนักสำหรับขุด,รถบรรทุกดั๊มพ์ 6x4 |
การขุด 20CBM Dump Truck รถดั๊มพ์ 6x4
รถดัมพ์เป็นผลิตภัณฑ์เด่นของเราเราคุ้นเคยกับมันเป็นอย่างดีและมีประสบการณ์มากมายในการส่งออก เราให้ความสำคัญกับคุณภาพและประสิทธิภาพของรถบรรทุกของเราเป็นอย่างมากเพียงบอกความต้องการด้านการขนส่งของคุณกับเรา แล้วเราจะปรับแต่งรถดั๊มพ์ให้มีน้ำหนักและปริมาณการบรรทุกที่แตกต่างกัน รวมถึงสีต่างๆรถบรรทุกที่ดีจะช่วยให้คุณทำงานได้ดี
ประเภทเชื้อเพลิง: | ดีเซล |
ประเภทเกียร์: | คู่มือ |
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: | ยูโร 2 |
น้ำหนักรถรวม: | 25 ต |
ระยะฐานล้อ: | 3775+1400 |
ล้อขับเคลื่อน: | 6x4 |
พวงมาลัย: | ซ้าย |
ส่วนตลาด: | วิศวกรรมการขนส่ง |
กระบอกสูบ: | 6 |
หมายเลข Shift ไปข้างหน้า: | 10 |
ขนาดถังสินค้า: | 5600*2300*1500 |
ผู้โดยสาร: | 2 |
ABS(ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก): | ใช่ |
ESC(ระบบควบคุมการทรงตัวแบบอิเล็กทรอนิกส์): | ไม่มี |
เครื่องปรับอากาศ: | อุณหภูมิอัตโนมัติ |
การแพร่เชื้อ: | 10JSD180+QH50 |
เพลาล้อหลัง: | 16 ต |
ขนาด (ลxกxส): | 10,000*2500*3500 |
ปริมาณถัง: | 20CBM |
สี: | ขาว แดง Bule เหลือง เขียว เลือกได้ |
การรับประกัน: | 1 ปี |
เครื่องยนต์: | WP10.340E22 |
แรงม้า: | 375hp |
ชื่อแบรนด์: | แช็คแมน |
ส่วนงาน: | รถบรรทุกหนัก |
ยี่ห้อเครื่องยนต์: | เว่ยชัย |
กล่องเกียร์ยี่ห้อ: | เร็ว |
หมายเลข Shift ย้อนกลับ: | 1 |
ความยาวถังสินค้า: | 6-8M |
ที่นั่งคนขับ: | ปกติ |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ: | ไม่มี |
หน้าจอสัมผัส: | ไม่มี |
หน้าต่าง: | คู่มือ |
หมายเลขยาง: | 10 |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | Shacman รถดัมพ์ |
ยาง: | 12.00R20ยางเรเดียล |
เพลาหน้า: | 9.5T |
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง: | 400L |
การรับรองคุณสมบัติที่เรามอบให้คืออะไร และเราจะควบคุมคุณภาพได้อย่างไร
1. กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายนอกจากนี้ เรายังได้พัฒนาขั้นตอนที่ระบุสถานะการตรวจสอบและการทดสอบของสินค้าทั้งหมดในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต
การตรวจสอบ 2.100% ในสายการประกอบการควบคุม การตรวจสอบ อุปกรณ์ ส่วนควบ ทรัพยากรการผลิตทั้งหมด และทักษะได้รับการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าบรรลุระดับคุณภาพที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ